<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      Galvanized forged clip

                      Specification

                      Rope   Size  (inch) Weight Per 100 (lbs.) Dimensions(in)
                      A B C D E G
                      1/8 6 0.47 0.72 0.94 0.22 0.41 0.81
                      3/16 10 0.59 0.97 1.16 0.25 0.50 0.94
                      1/4 20 0.75 1.03 1.44 0.31 0.66 1.19
                      5/16 30 0.88 1.38 1.69 0.38 0.72 1.31
                      3/8 47 1.00 1.50 1.94 0.44 0.91 1.63
                      7/16 76 1.19 1.88 2.28 0.50 1.03 1.81
                      1/2 80 1.19 1.88 2.28 0.50 1.13 1.91
                      9/16 104 1.31 2.25 2.50 0.56 1.22 2.06
                      5/8 106 1.31 2.38 2.50 0.56 1.34 2.06
                      3/4 150 1.50 2.75 2.84 0.62 1.41 2.25
                      7/8 212 1.75 3.12 3.16 0.75 1.59 2.44
                      1 260 1.88 3.50 3.47 0.75 1.78 2.63
                      1 1/8 290 2.00 3.88 3.59 0.75 1.91 2.81
                      1 1/4 430 2.31 4.25 4.13 0.88 2.19 3.13
                      1 3/8 460 2.38 4.63 4.19 0.88 2.31 3.13
                      1 1/2 540 2.59 4.94 4.44 0.88 2.44 3.41
                      1 5/8 700 2.75 5.31 4.75 1.00 2.66 3.63
                      1 3/4 925 3.06 5.75 5.28 1.13 2.94 3.81
                      2 1300 3.38 6.44 5.88 1.25 3.28 4.44
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一