<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      BS464 thimble

                      Specification

                      Nominal Dia
                       of Rope
                      Approx
                      Cire
                      A B C*min D E F*min G K*min Q
                      ins mm ins mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                      5/16 8 1 22.2 38 12.7 33.4 52 7.9 4 4 30.1
                      3/8 9 1 1/4 25.4 47.6 14.3 38 64 10.3 6.3 4 35
                      7/16 11 1 1/2 28.6 52 17.5 41.3 73 12.7 7.9 4.5 38
                      1/2 13 1 5/8 31.7 58.8 20.6 44.5 79.4 14.3 7.9 5.5 42.9
                      9/16 14 1 3/4 38 64 20.6 56 88 15.4 7.9 5.5 42.9
                      5/8 16 2 41.3 74.5 22.2 58.8 95.8 15.9 8.7 7.5 56
                      11/16 17 2 1/4 44.5 79.4 28.6 66.6 108 19 9.5 7.5 60.4
                      3/4 19 2 3/8 50.8 92 28.6 73 124 20.6 11.1 8.5 69.8
                      13/16 21 2 1/2 50.8 92 28.6 73 121 20.6 11.1 9.5 69.8
                      7/8 22 2 3/4 56 102 31.7 82.5 131 22.2 12.7 10 76.2
                      15/16 24 3 64 110 33.4 92 146 25.4 12.7 10 84
                      1 25 3 1/4 69.8 119 35 108 162 27 14.3 10 90.5
                      1 1/8 29 3 1/2 76.2 133 38 112 178 28.6 15.9 10 102
                      1 1/4 32 4 95 152 41.3 133 197 33.4 15.9 10 121
                      1 3/8 35 4 1/2 105 175 47.6 152 228 38 19 13.5 137
                      1 1/2 38 5 114 197 52 165 254 41.3 23.8 13.5 149
                      1 5/8 41 5 1/4 120 205 57 188 280 47 24 16 149
                      1 3/4 44 5 1/2 127 228 57 178 286 50.8 25.4 19 178
                      1 7/8 48 6 133 248 66.6 190 317 60.4 28.6 20 190
                      2 51 6 1/4 140 257 69.8 203 330 64 30.1 20 197
                      2 1/8 54 6 1/2 140 257 69.8 203 330 64 30.1 20 197
                      2 1/4 57 7 160 296 76.2 246 356 66.6 31.7 20 206
                      2.5 64 8 170 300 93 255 420 75 43 26 222
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一