<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      Regular nut eye bolt

                      Specification

                      size
                      inch
                      W.L.L
                      lbs
                      Thread length
                      inch
                      I.D. of eye
                      inch
                      N.W
                      lbs/100pcs
                      1/4 x 2 650 1.50 0.50 8.20
                      1/4 x 4 650 2.50 0.50 11.70
                      5/16 x 2 1/4 1200 1.50 0.62 13.30
                      5/16 x 4 1/4 1200 2.50 0.62 25.00
                      3/8 x 2 1/2 1550 1.50 0.75 23.30
                      3/8 x 4 1/2 1550 2.50 0.75 35.20
                      3/8 x 6 1550 2.50 0.75 37.50
                      1/2 x 3 1/4 2600 1.50 1.00 43.75
                      1/2 x 6 2600 3.00 1.00 50.00
                      1/2 x 8 2600 3.00 1.00 62.50
                      1/2 x 10 2600 3.00 1.00 75.00
                      1/2 x 12 2600 3.00 1.00 88.00
                      5/8 x 4 5200 2.00 1.25 100.00
                      5/8 x 6 5200 3.00 1.25 101.25
                      5/8 x 8 5200 3.00 1.25 120.00
                      5/8 x 10 5200 3.00 1.25 131.00
                      5/8 x 12 5200 4.00 1.25 162.50
                      3/4 x 4 1/2 7200 2.00 1.50 175.00
                      3/4 x 6 7200 3.00 1.50 185.90
                      3/4 x 8 7200 3.00 1.50 180.00
                      3/4 x 10 7200 3.00 1.50 200.00
                      3/4 x 12 7200 4.00 1.50 237.50
                      3/4 x 15 7200 5.00 1.50 251.94
                      7/8 x 5 10600 2.50 1.75 300.00
                      7/8 x 8 10600 4.00 1.75 275.00
                      7/8 x 12 10600 4.00 1.75 325.00
                      1 x 6 13300 3.00 2.00 400.00
                      1 x 9 13300 4.00 2.00 425.00
                      1 x 12 13300 4.00 2.00 452.00
                      1 x 18 13300 7.00 2.00 550.00
                      1 1/4 x 8 21000 4.00 2.50 650.00
                      1 1/4 x 12 21000 4.00 2.50 750.00
                      1 1/4 x 20 21000 6.00 2.50 900.00
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一