<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      G80 lifting chain

                      Specification

                      Size Width Weight
                      kg/m
                      WLL
                      t
                      Test Load
                      kn
                      Break Load
                      kn
                      Inside(a) Outside(b)
                      6×18 7.80 22.20 0.80 1.12 28.30 45.20
                      7×21 9.10 25.90 1.10 1.50 38.50 61.60
                      8×24 10.40 29.60 1.40 2.00 60.30 80.40
                      10×30 13.00 37.00 2.20 3.15 78.50 126.00
                      13×39 16.90 48.10 3.80 5.30 133.00 212.00
                      16×48 20.80 59.20 5.60 8.00 201.00 322.00
                      18×54 23.40 66.60 6.85 10.00 254.00 407.00
                      20×60 26.00 74.00 8.60 12.50 314.00 503.00
                      22×66 28.60 81.40 10.40 15.00 380.00 608.00
                      26×78 33.80 96.20 15.00 21.20 531.00 849.00
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一