<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      Binder chain

                      Specification

                      Size ASTM-80 NACM-90 NACM-96 Pc/Drum
                      WT W.L.L B.L WT W.L.L B.L WT W.L.L B.L
                      kg lb lb kg lb lb kg lb lb
                      1/4"×14FT 5.00 3150 12600 4.50 3150 12100 4.00 3150 12600 50
                      1/4"×16FT 6.00 3150 12600 5.00 3150 12100 5.00 3150 12600 40
                      5/16"×14FT 7.50 4700 18800 7.00 4700 18800 7.00 4700 18800 35
                      5/16"×16FT 8.50 4700 18800 8.00 4700 18800 8.00 4700 18800 30
                      5/16"×18FT 9.50 4700 18800 9.00 4700 18800 9.00 4700 18800 30
                      5/16"×20FT 10.50 4700 18800 10.00 4700 18800 10.00 4700 18800 25
                      5/16"×25FT 13.00 4700 18800 12.00 4700 18800 12.00 4700 18800 20
                      5/16"×30FT 15.50 4700 18800 14.00 4700 18800 14.50 4700 18800 20
                      3/8"×14FT 10.50 6600 26400 9.50 6600 26400 10.00 6600 26400 25
                      3/8"×16FT 12.00 6600 26400 11.00 6600 24700 11.50 6600 26400 20
                      3/8"×20FT 15.00 6600 26400 13.50 6600 24700 14.50 6600 26400 20
                      3/8"×25FT 18.50 6600 26400 16.50 6600 24700 18.50 6600 26400 15
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一