<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      DIN766 chain

                      Specification

                      Size Inside Length Inside
                      Width
                      Outside
                      Width
                      Length Per 11 Links Per m
                      mm ±mm mm +mm -mm mm mm mm +mm -mm kg
                      2 0.20 12.00 0.20 0.20 3.50 7.50 132.00 1.00 0.50 0.07
                      3 0.20 16.00 0.20 0.20 4.20 11.00 176.00 1.40 0.70 0.16
                      4 0.20 16.00 0.30 0.20 5.00 13.70 176.00 2.10 1.10 0.32
                      5 0.20 18.50 0.40 0.20 6.00 17.00 203.50 2.40 1.20 0.50
                      6 0.20 18.50 0.40 0.20 7.20 20.20 203.50 2.40 1.20 0.80
                      7 0.30 22.00 0.40 0.20 8.40 23.80 242.00 3.00 1.40 1.10
                      8 0.30 24.00 0.40 0.20 9.60 27.20 264.00 3.20 1.50 1.40
                      9 0.40 27.00 0.50 0.30 10.80 30.60 297.00 3.60 1.80 1.80
                      10 0.40 28.00 0.50 0.30 12.00 34.00 308.00 3.70 1.90 2.20
                      11 0.40 31.00 0.50 0.30 13.20 37.40 341.00 4.00 2.00 2.70
                      12 0.30 36.00 0.60 0.30 14.40 40.80 396.00 4.40 2.20 3.10
                      13 0.50 36.00 0.60 0.30 15.60 44.20 396.00 4.60 2.40 3.80
                      14 0.60 41.00 0.70 0.40 16.80 47.60 451.00 5.40 2.70 4.40
                      16 0.60 45.00 0.80 0.40 19.20 54.40 495.00 6.00 3.00 5.70
                      18 0.90 50.00 0.80 0.40 21.60 61.20 550.00 6.60 3.30 7.30
                      19 0.40 53.00 0.90 0.40 22.80 64.60 583.00 7.00 3.70 7.97
                      20 1.00 56.00 1.00 0.50 24.00 68.00 616.00 7.40 3.70 9.00
                      22 1.20 62.00 1.10 0.50 26.40 75.00 682.00 8.00 4.00 11.00
                      23 1.20 64.00 1.10 0.50 27.60 78.20 704.00 8.40 4.20 12.00
                      26 1.30 73.00 1.20 0.60 31.20 88.40 803.00 9.60 4.80 15.00
                      28 1.40 78.00 1.30 0.65 33.80 95.20 858.00 10.20 5.10 18.00
                      30 1.50 84.00 1.40 0.70 41.00 102.00 924.00 11.00 5.50 19.50
                      32 1.60 90.00 1.50 0.75 43.00 108.80 990.00 11.80 5.90 23.00

                       

                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一