<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      Baldt type anchor

                      Specification

                      Nominal
                      Weight
                      (kg)
                      A
                      mm
                      B
                      mm
                      C
                      mm
                      C1
                      mm
                      H
                      mm
                      L
                      mm
                      90 649 551 384 115 280 512
                      140 738 627 437 131 319 583
                      180 816 693 483 145 353 644
                      230 858 729 508 153 371 677
                      320 912 775 540 162 394 720
                      340 971 825 575 173 420 766
                      350 1030 875 610 183 445 913
                      410 1061 901 628 189 458 837
                      450 1078 916 638 192 466 850
                      500 1130 960 669 201 488 892
                      540 1183 1005 700 210 511 933
                      570 1216 1033 720 216 526 950
                      650 1240 1053 734 221 536 978
                      680 1262 1082 747 224 545 995
                      700 1286 1092 761 229 556 1014
                      730 1308 1111 774 233 565 1032
                      770 1368 1162 810 243 591 1080
                      800 1428 1213 845 254 617 1126
                      850 1445 1227 855 257 624 1140
                      910 1460 1240 864 260 631 1157
                      950 1477 1254 874 263 638 1165
                      1140 1492 1267 883 265 645 1177
                      1370 1519 1290 899 270 656 1198
                      1360 1544 1312 914 275 667 1218
                      1500 1608 1366 952 286 695 1269
                      1590 1641 1393 971 292 709 1294
                      1740 1673 1421 990 297 723 1320
                      1820 1694 1439 1003 301 732 1337
                      1920 1749 1485 1035 311 755 1380
                      2040 1803 1531 1067 321 779 1422
                      2270 1857 1577 1099 330 802 1465
                      2500 1909 1622 1130 340 825 1508
                      2610 1963 1677 1162 349 848 1549
                      2720 2017 1713 1194 359 872 1592
                      2860 2031 1725 1202 361 877 1602
                      2950 2044 1736 1210 364 883 1613
                      3060 2068 1756 1224 368 893 1636
                      3180 2092 1776 1238 372 904 1650
                      3320 2114 1795 1251 376 913 1668

                      Specification

                      Nominal
                      Weight
                      (kg)
                      A
                      mm
                      B
                      mm
                      C
                      mm
                      C1
                      mm
                      H
                      mm
                      L
                      mm
                      3450 2136 1818 1264 380 923 1685
                      3670 2152 1828 1274 383 930 1698
                      3900 2168 1814 1283 386 937 1710
                      4080 2220 1886 1314 395 957 1752
                      4540 2254 1914 1334 401 974 1778
                      4990 2286 1943 1354 407 988 1805
                      5230 2321 1972 1374 413 1003 1832
                      5440 2355 2000 1394 418 1018 1858
                      5665 2423 2058 1434 431 1046 1912
                      5890 2489 2114 1473 443 1075 1964
                      6120 2533 2151 1499 450 1094 1998
                      6350 2575 2187 1524 458 1113 2031
                      6580 2629 2233 1556 468 1136 2074
                      6800 2681 2277 1587 477 1159 2115
                      7260 2736 2323 1619 487 1182 2158
                      7720 2788 2368 1650 496 1205 2199
                      8170 2816 2392 1667 501 1217 2222
                      8370 2886 2451 1708 513 1247 2277
                      8570 2953 2508 1748 525 1276 2330
                      8820 3023 2567 1789 538 1306 2379
                      9070 3090 2626 1829 550 1335 2438
                      9640 3149 2675 1864 560 1316 2485
                      10200 3208 2725 1899 571 1386 2531
                      10770 3267 2775 1934 581 1412 2578
                      11340 3325 2824 1968 591 1437 2623
                      12470 3418 2903 2023 608 1477 2697
                      13600 3511 2982 2078 624 1517 2770
                      14100 3540 3006 2095 630 1529 2793
                      14750 3583 3044 2121 637 1548 2827
                      15400 3627 3080 2147 645 1567 2862
                      16100 3671 3118 2173 653 1586 2897
                      16900 3715 3156 2199 661 1605 2931
                      17400 3759 3193 2225 669 1624 2966
                      17800 3798 3326 2248 676 1641 2997
                      18300 3847 3267 2277 684 1662 3035
                      18800 3891 3305 2277 684 1662 3035
                      19400 3935 3342 2329 700 1700 3105
                      20000 3979 3379 2355 708 1719 3139
                      20400 4033 3425 2387 717 1743 3182
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一