<address id="j9z9d"><nobr id="j9z9d"><meter id="j9z9d"></meter></nobr></address>

        <address id="j9z9d"><form id="j9z9d"></form></address>
          <form id="j9z9d"><form id="j9z9d"><th id="j9z9d"></th></form></form>

              <form id="j9z9d"></form>

                      Rigging hardware Products

                      Drag anchor

                      Specification

                      Weight A B C D E F G H I J K L ?
                      Kgs mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
                      1000 2580 2780 1865 1582 537 522 303 1074 104 1314 430 236 62
                      3000 3721 4011 3008 2283 775 750 435 1550 150 1896 622 342 90
                      5000 4412 4756 3543 2707 918 893 518 1837 178 2248 738 406 110
                      5000 4400 4700 3628 2675 2040 1041 395 1217 145 2145 485 308 110
                      8000 5148 5500 4244 3120 2385 1210 464 1424 165 2515 570 369 130
                      12000 5890 6295 4858 3565 2732 1325 531 1630 190 2875 653 425 150
                      15000 6364 6860 5145 3904 2650 1290 748 2650 258 3242 1064 585 170
                      15000 6347 6545 5233 3804 2943 1480 572 1755 205 3100 704 458 160
                      18000 6754 7205 5561 4080 3127 1575 610 1865 220 3295 748 486 175
                      色欲久久久天天天综合网,其其色在线视频,欧美aⅴ亚洲aⅴ综合,日韩无码卡一